|
|
Van het de Polyesterscherm van China Wit 100Micron de Druknetwerk dat voor Druk wordt gebruikt
1 beschrijving
Het netwerk die van de polyesterdruk high-precision monofilament polyesternetwerk van uitstekende kwaliteit gebruiken, met hoge precisie, stabiele spanning en andere kenmerken, en uitstekende dimensionale stabiliteit, die de druk maken zal niet afwijken, en om een verlenging met hoge weerstand te verzekeren en lage, kan de levensduur van het scherm zeer uitbreiden.
De speciale breedte is beschikbaar als eis van de klant, en de breedte is tot 3.6meter.
2. Toepassing
⑤ glas, ceramische producten druk
Glas - spiegel, glasplaat, kop, fles etc.
Keramiek - werktuigen, ambachten.
tekens ⑥
De raad van de tekstbeschrijving, wijzerplaat, gestalte gegeven punten.
⑦ de druk van de kringsraad
Gedrukte kringsraad, burgerlijke of industriële substraten, dikke filmraad van geïntegreerde schakelingen.
⑧ druk en het verven
Druk en het verven - vlaggen, doek, handdoeken, zakdoeken, overhemden, vesten, breigoed etc. ‚
Andere druk - zak, schoenen, aantaldoek en allerlei zakken, rugzakken, zakken, zakken etc.
⑨ leerproducten druk
De het schermdruk is een stencildruk, is het gedrukt met in reliëf gemaakt India, gravure die samen als de vier drukmethodes wordt bekend. De stencildruk omvat afschriften, gravures, stencils en het schermdruk. Het principe van stencildruk is: de drukplaat (document versie of andere versie van de stichting door het inktgat te produceren) in de druk, door een bepaalde druk aan de inkt door de gatenversie van het gat dat naar het substraat (document, keramiek) wordt overgebracht,
Toepassing
1 beschrijving
Het netwerk die van de polyesterdruk high-precision monofilament polyesternetwerk van uitstekende kwaliteit gebruiken, met hoge precisie, stabiele spanning en andere kenmerken, en uitstekende dimensionale stabiliteit, die de druk maken zal niet afwijken, en om een verlenging met hoge weerstand te verzekeren en lage, kan de levensduur van het scherm zeer uitbreiden.
De speciale breedte is beschikbaar als eis van de klant, en de breedte is tot 3.6meter.
2. Toepassing
(1) druknetwerk voor Textiel
De druk van het polyesterscherm kan dikke inktstortingen overbrengen en tot speciale gevolgen leiden om itto te maken optimaal proces zijn om hoogte te drukken - kwaliteits commerical kledingstuk.
(2) druknetwerk voor CDs/DVDs
Vele supeiorities van inkttransparantie, inktbriliance, worden diverse decoratieve patroonkeus aangeboden door de druk van het polyesterscherm, en het belangrijkst in de snelle productiecyclusduur en de onaangetaste schijfprestaties. Zo is de het schermdruk perferred drukproces voor CDs/DVDs.
(3) druknetwerk voor Glas
Het toestellendruk van het apotheekglas
De druk van het huistoestel.
Eigenschapvoordeel
1. de dikke, sterke dekking van de inktlaag.
2 worden. niet beperkt door de oppervlaktevorm van het substraat en de grootte van het gebied. Men kan zien van zich het onthouden van dat de het schermdruk niet alleen op een vlakke oppervlakte maar ook op een gebogen oppervlakte of op een sferische oppervlakte kan worden gedrukt; het is niet alleen geschikt om op kleine voorwerpen, maar ook voor druk op grotere voorwerpen te drukken. Deze drukmethode heeft heel wat flexibiliteit en brede toepasselijkheid.
Specificaitons
TELLING (DUIM) | TELLING (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | OPEN GEBIED (%) | DIKTE (UM) | VOLUME (CM ³ /CM ²) | MAXIMUM TEN SION (N/CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
Contactpersoon: Mr.
Tel.: 86-318-8097607
Fax: 86-0318-7756677